专升本
序 号 | 院校代码及名称 | 专业代号及名称 | 层次 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 学习形式 | 院校类别 | 招生范围及对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107山东农业大学 | 10711601英语 | 专升本 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 2.5年 | 业余 | 普高 | 全省,不限 |
2 | 107山东农业大学 | 10712602艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 2.5年 | 业余 | 普高 | 全省,不限 |
3 | 107山东农业大学 | 10713603计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
4 | 107山东农业大学 | 10713604电气工程与自动化 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
5 | 107山东农业大学 | 10713605土木工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
6 | 107山东农业大学 | 10713606建筑环境与设备工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
7 | 107山东农业大学 | 10713607给水排水工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
8 | 107山东农业大学 | 10713608水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
9 | 107山东农业大学 | 10713609水文与水资源工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
10 | 107山东农业大学 | 10713610化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
11 | 107山东农业大学 | 10713611制药工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
12 | 107山东农业大学 | 10713612食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
13 | 107山东农业大学 | 10714613经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
14 | 107山东农业大学 | 10714614国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
15 | 107山东农业大学 | 10714615金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
16 | 107山东农业大学 | 10714616环境科学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
17 | 107山东农业大学 | 10714617工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
18 | 107山东农业大学 | 10714618市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
19 | 107山东农业大学 | 10714619会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
20 | 107山东农业大学 | 10714620财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
21 | 107山东农业大学 | 10714621行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
22 | 107山东农业大学 | 10714622土地资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
23 | 107山东农业大学 | 10714623农林经济管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
24 | 107山东农业大学 | 10715624法学 | 专升本 | 法学类 | 政治,外语,民法 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
25 | 107山东农业大学 | 10717625农学 | 专升本 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
26 | 107山东农业大学 | 10717626园艺 | 专升本 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
27 | 107山东农业大学 | 10717627园林 | 专升本 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
28 | 107山东农业大学 | 10717628动物科学 | 专升本 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
29 | 107山东农业大学 | 10717629动物医学 | 专升本 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
高起专
序号 | 院校代码及名称 | 专业代号及名称 | 层次 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 学习形式 | 院校类别 | 招生范围及对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107山东农业大学 | 10751601金融管理与实务 | 高起专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
2 | 107山东农业大学 | 10751602财务管理 | 高起专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
3 | 107山东农业大学 | 10751603会计 | 高起专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
4 | 107山东农业大学 | 10751604会计电算化 | 高起专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
5 | 107山东农业大学 | 10751605经济管理 | 高起专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
6 | 107山东农业大学 | 10751606国际经济与贸易 | 高起专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
7 | 107山东农业大学 | 10751607工商行政管理 | 高起专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
8 | 107山东农业大学 | 10751608法律事务 | 高起专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
9 | 107山东农业大学 | 10755609种子生产与经营 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
10 | 107山东农业大学 | 10755610观光农业 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
11 | 107山东农业大学 | 10755611园艺技术 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
12 | 107山东农业大学 | 10755612植物保护 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
13 | 107山东农业大学 | 10755613林业技术 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
14 | 107山东农业大学 | 10755614园林技术 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
15 | 107山东农业大学 | 10755615畜牧兽医 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
16 | 107山东农业大学 | 10755616水产养殖技术 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
17 | 107山东农业大学 | 10755617道路桥梁工程技术 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
18 | 107山东农业大学 | 10755618生物技术及应用 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
19 | 107山东农业大学 | 10755619应用化工技术 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
20 | 107山东农业大学 | 10755620国土资源调查 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
21 | 107山东农业大学 | 10755621建筑装饰工程技术 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
22 | 107山东农业大学 | 10755622建筑工程管理 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
23 | 107山东农业大学 | 10755623给排水工程技术 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
24 | 107山东农业大学 | 10755624房地产经营与估价 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
25 | 107山东农业大学 | 10755625水政水资源管理 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
26 | 107山东农业大学 | 10755626水利水电建筑工程 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
27 | 107山东农业大学 | 10755627农业水利技术 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
28 | 107山东农业大学 | 10755628电气自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
29 | 107山东农业大学 | 10755629计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
30 | 107山东农业大学 | 10755630环境工程技术 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
31 | 107山东农业大学 | 10755631食品加工技术 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
32 | 107山东农业大学 | 10755632会计电算化 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
高起本
序号 | 院校代码及名称 | 专业代号及名称 | 层次 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 学习形式 | 院校类别 | 招生范围及对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107山东农业大学 | 10741601国际经济与贸易 | 高起本 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
2 | 107山东农业大学 | 10741602金融学 | 高起本 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
3 | 107山东农业大学 | 10741603法学 | 高起本 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
4 | 107山东农业大学 | 10741604管理科学 | 高起本 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
5 | 107山东农业大学 | 10741605工商管理 | 高起本 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
6 | 107山东农业大学 | 10741606会计学 | 高起本 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
7 | 107山东农业大学 | 10745607环境科学 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
8 | 107山东农业大学 | 10745608计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
9 | 107山东农业大学 | 10745609电气工程与自动化 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
10 | 107山东农业大学 | 10745610土木工程 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
11 | 107山东农业大学 | 10745611水利水电工程 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
12 | 107山东农业大学 | 10745612水文与水资源工程 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
13 | 107山东农业大学 | 10745613食品科学与工程 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
14 | 107山东农业大学 | 10745614农学 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
15 | 107山东农业大学 | 10745615林学 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
16 | 107山东农业大学 | 10745616园林 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
17 | 107山东农业大学 | 10745617动物科学 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
18 | 107山东农业大学 | 10745618动物医学 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
19 | 107山东农业大学 | 10745619会计学 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |